Към 15 ч. на 20 април при обработени 100% СИК протоколи в РИК моментната картина показва, че „Прогресивна България“ на Румен Радев има 44,59%.
Следва ГЕРБ-СДС с 13,38%, която изпреварва коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ – с 12,61%. ДПС е с 7,12%, а „Възраждане“ – с 4,25%.
Под чертата остават:
МЕЧ – 3,26%
„Величие“ – 3,1%
„БСП – Обединена левица“ – 3,02%
„Сияние“ – 2,89%
„Алианс за права и свободи – АПС“ – 1,58%
„Има такъв народ“ – 0,74%
При това положение в 52-рото Народно събрание влизат 5 политически формации.
„Прогресивна България“ на Румен Радев със сигурност ще има мнозинство в парламента – над 121 депутати, което ѝ позволява да състави правителство сама.
Данни към 15:00 на 20.04.2026 при обработени 100.00% СИК протоколи в РИК:
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 1 444 924 | 44.594% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 433 755 | 13.387% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 408 845 | 12.618% |
| 17 | Движение за права и свободи – ДПС | 230 693 | 7.120% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 137 940 | 4.257% |
| 4 | ПП МЕЧ | 104 506 | 3.225% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 100 572 | 3.104% |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 97 753 | 3.017% |
| 20 | СИЯНИЕ | 93 554 | 2.887% |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 50 759 | 1.567% |
| – | Не подкрепям никого | 50 732 | |
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 23 861 | 0.736% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 18 993 | 0.586% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 18 640 | 0.575% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 17 263 | 0.533% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 10 032 | 0.310% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 9 804 | 0.303% |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 9 761 | 0.301% |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 6 221 | 0.192% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 4 666 | 0.144% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 4 392 | 0.136% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 4 358 | 0.135% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 3 026 | 0.093% |
| 22 / 25 | ИК Тодор Тодоров Батков | 2 093 | |
| 22 | Съпротива | 1 897 | 0.059% |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 1 840 | 0.057% |











